WRRL-Infos der wib
Dokumente:
- Bewirtschaftungsplanung Flusseinzugsgebiete - Artikel der wib in "Die Niedersächsische Gemeinde (DNG)" (Stand: Januar 2009)
![]() | Protokoll des 3. Erfahrungsaustauschs der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 26.04.2007 Stand: 24.07.2007 52.79kb |
![]() | Protokoll des Erfahrungsaustauschs der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 09.03.2006 Stand: 24.03.2006 50.32kb |
![]() | Hinweispapier "WRRL - Was kommt auf die Kommunen zu!" - Format DIN A3
Stand: 22.02.2008 471.32kb |
![]() | Hinweispapier "WRRL - Was kommt auf die Kommunen zu!" - Format DIN A4 Stand: 22.02.2008 476.85kb |
![]() | Protokoll des 2. Erfahrungsaustauschs der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 10.10.2006 Stand: 28.11.2006 48.7kb |
![]() | Darstellung und Bewertung der Regionalveranstaltungen aus Sicht der wib Stand: 14.1.2008 56.6kb |
![]() | Protokoll des 4. Erfahrungsaustauschs der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 03.12.2007
Stand: 14.01.2008 117.97kb |
![]() | Hinweispapier der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens "Eingriffsregelung als Baustein zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie" Stand: 26.09.2007 2586.31kb |
![]() | Überblick über die Struktur der in Niedersachsen über das Internet zur Verfügung stehenden Informationen zur WRRL Stand: 21.02.2006 87.63kb |
![]() | Plakat 1 der wib zur Ausstellung "Das Wasser – Grundlage allen Lebens – Die EG-Wasserrahmenrichtlinie" Stand: 21.06.2005 406.46kb |
![]() | Plakat 2 der wib zur Ausstellung "Das Wasser – Grundlage allen Lebens – Die EG-Wasserrahmenrichtlinie" Stand: 21.06.2005 482.45kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 1 "Die Wasserrahmenrichtlinie in der 2. Halbzeit" Stand: 04.07.2008 401.59kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 2 "Kontrollierte eigendynamische Gewässerentwicklung - eine kostengünstige Möglichkeit zur Verbesserung der Strukturgüte" - Format DIN A3 Stand: 1.10.2008 779.47kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 2 "Kontrollierte eigendynamische Gewässerentwicklung - eine kostengünstige Möglichkeit zur Verbesserung der Strukturgüte" - Format DIN A4 Stand: 1.10.2008 789.98kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 3 "Stadt, Land, Fluss - urbane Fließgewässer im Blick" - Format DIN A4 Stand: 7.10.2008 725.29kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 3 "Stadt, Land, Fluss - urbane Fließgewässer im Blick" - Format DIN A3 Stand: 7.10.2008 719.8kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 4 "Zukünftiger Umgang mit Regenwasser" - Format DIN A3 Stand: 20.10.2008 535.85kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 4 "Zukünftiger Umgang mit Regenwasser" - Format DIN A4 Stand: 20.10.2008 539.68kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 5 "Wasserrahmenrichtlinie und Eingriffsregelung" - Format DIN A4 Stand: 15.12.2008 549.79kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 5 "Wasserrahmenrichtlinie und Eingriffsregelung" - Format DIN A3 Stand: 15.12.2008 540.33kb |
![]() | Protokoll des 6. Erfahrungsaustauschs der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 30.10.2008
Stand: 26.11.2008 281.97kb |
![]() | Protokoll des 7. Erfahrungsaustausches der gemeindlichen Vertreter zur Arbeit in den Gebietskooperationen vom 08.06.2009 Stand: 29.6.2009 34.99kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 6 "Gewässerunterhaltung in Städten und Gemeinden" - Format DIN A3 Stand: 1.2.2010 742.79kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 6 "Gewässerunterhaltung in Städten und Gemeinden" - Format DIN A4 Stand: 1.2.2010 642.56kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 7 "Wasserrahmenrichtlinie zum Anfassen" - Format DIN A3 Stand: 1.2.2010 1034.62kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 7 "Wasserrahmenrichtlinie zum Anfassen" - Format DIN A4 Stand: 1.2.2010 726.38kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 8 "Förderrichtlinie Fließgewässerentwicklung" - Format DIN A 3 Stand: 22.6.2010 621.92kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 8 "Förderrichtlinie Fließgewässerentwicklung" - Format DIN A4 Stand: 22.6.2010 842.5kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 9 "Umsetzung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung - Die Vielfalt der Förderlandschaft" - Format Din A3 Stand: 23.8.2010 567.04kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 9 "Umsetzung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung - Die Vielfalt der Förderlandschaft" - Format Din A4 Stand: 23.8.2010 653.1kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 10 "Umfrage 2010" - Format Din A3 Stand: 2.8.2011 648.81kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 10 "Umfrage 2010" - Format Din A4 Stand: 2.8.2011 647.1kb |
![]() | Abschlussbericht der wib-Umfrage "WRRL 2010" Stand: 9.8.2011 1100.04kb |
![]() | Broschüre "Bach im Fluss 2010" - Teil 1v3 Stand: 5.10.2011 4941.2kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 11 - Defizite - Format DIN A4 Stand: 4.10.2011 873.79kb |
![]() | Rundbrief der wib Nr. 11 - Defizite - Format DIN A3 Stand: 4.10.2011 872.1kb |
![]() | Broschüre "Bach im Fluss 2010" - Teil 1v3 Stand: 5.10.2011 4941.2kb |
![]() | Broschüre "Bach im Fluss 2010" - Teil 2v3 Stand: 5.10.2011 4976.41kb |
![]() | Broschüre "Bach im Fluss 2010" - Teil 3v3 Stand: 5.10.2011 4373.76kb |



Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N.